| Наименование объекта | Кол-во гостей | Будние дни*, руб | Выходные дни**, руб | Праздничные дни***, руб | |
| Беседка №2 | 16 | 11 500 | 16 000 | 17 000 | |
| Зеленая беседка №3 | 10 | 7 500 | 10 000 | 11 000 | |
| Большая беседка №4 | 40 | 19 000 | 24 500 | 27 500 | |
| Беседка №5 | 10 | 5 000 | 7 000 | 7 500 | |
| Беседка №6 | 10 | 8 500 | 11 000 | 12 500 | |
| Беседка №7 | 6 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | |
| Беседка №8 | 20 | 11 500 | 16 000 | 17 000 | |
| Беседка №9 | 30 | 13 500 | 17 500 | 19 500 | |
| Беседка №10 | 12 | 7 000 | 9 500 | 10 500 | |
| Беседка возле «Русской Баньки» | 8 | 4 500 | 5 500 | 7 000 | |
| Площадка для проведения выездной свадебной церемонии | 20 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| ПАВИЛЬОН | 50 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
| ПАВИЛЬОН | 70 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
| ПАВИЛЬОН | 100 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ФОТОССЕСИЯ | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Наименование объекта | Кол-во спальных мест | Будние дни*/ длительная аренда***** , руб | Выходные дни**, руб | Праздничные дни***, руб | |
| Домик рыбака №1 | 8 | 16 500 | 24 500 | 27 500 | |
| Домик рыбака №2 | 3 | 9 500 | 13 500 | 15 000 | |
| Домик рыбака №3 | 6 | 30 000 | 32 500 | 36 500 | |
| Домик рыбака №4 | 4 | 10 000 | 14 000 | 16 000 | |
| Домик рыбака №4+Банька 4ч**** | 4 | 12 500 | 17 500 | 19 500 | |
| Домик рыбака №5 | 5 | 10 000 | 14 000 | 16 000 | |
| Домик рыбака №5+Банька 4ч**** | 5 | 12 500 | 17 500 | 19 500 | |
| Домик рыбака №6 | 5 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | |
| КОТТЕДЖ №10 | 12 | 26 500 | 33 000 | 35 500 | |
| КОТТЕДЖ №11 | 8 | 38 500 | 38 500 | 44 000 | |
| КОТТЕДЖ №12 | 12 | 26 500 | 33 000 | 35 500 | |
| Аренда первого этажа коттеджей №10, №12 | Х | 16 500 | 16 500 | 19 000 | |
| Комната отдыха | 4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Номер | 2 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Дом на колёсах | 4 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Русская баня 4ч | 8 | 9 500 | 9 500 | 10 500 | |
| Сауна (1 этаж Д-11) 4ч | 8 | 22 000 | Х | Х | |
| Проход и проезд на территорию базы отдыха «Грушевое озеро» платный****** | |||||
| Вход: | 200 руб. | ||||
| Проезд: | |||||
| Легковое авто | 450 руб. | ||||
| Микроавтобус | 600 руб. | ||||
| * — будние дни для БЕСЕДОК — это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | |||||
| * — будние дни для ДОМОВ — это воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг | |||||
| ** — выходные дни — это пятница, суббота, воскресенье | |||||
| *** — праздничные дни — это предпразничный день и праздничные дни по производственному календарю Крыма | |||||
| **** — продолжительность пользования бани 4(четыре) часа | |||||
| ***** — длительная аренда — аренда от 5 дней -30% | |||||
| ****** — льготные категории: дети до 7-ми лет, инвалиды всех групп, пенсионеры, ветераны и участники боевых действий. При аренде объекта размещения вход и проезд заказчика бесплатный. | |||||
