| Наименование объекта | Кол-во гостей | Будние дни*, руб | Выходные дни**, руб | Праздничные дни***, руб | |
| Беседка №2 | 16 | 9 500 | 13 500 | 14 500 | |
| Зеленая беседка №3 | 10 | 6 500 | 9 000 | 10 000 | |
| Большая беседка №4 | 40 | 17 000 | 22 000 | 25 000 | |
| Беседка №5 | 10 | 4 000 | 6 000 | 6 500 | |
| Беседка №6 | 10 | 7 500 | 10 000 | 11 000 | |
| Беседка №7 | 6 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | |
| Беседка №8 | 20 | 9 500 | 13 500 | 14 500 | |
| Беседка №9 | 30 | 11 000 | 15 000 | 16 500 | |
| Беседка №10 | 12 | 6 000 | 8 500 | 9 500 | |
| Беседка возле «Русской Баньки» | 8 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | |
| Площадка для проведения выездной свадебной церемонии | 20 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| ПАВИЛЬОН | 50 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| ПАВИЛЬОН | 70 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| ПАВИЛЬОН | 100 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| ФОТОССЕСИЯ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Наименование объекта | Кол-во спальных мест | Будние дни*/ длительная аренда***** , руб | Выходные дни**, руб | Праздничные дни***, руб | |
| Домик рыбака №1 | 8 | 15 000 | 22 000 | 25 000 | |
| Домик рыбака №2 | 3 | 8 500 | 12 000 | 13 500 | |
| Домик рыбака №3 | 6 | 25 000 | 29 500 | 33 000 | |
| Домик рыбака №4 | 4 | 9 000 | 12 500 | 14 500 | |
| Домик рыбака №4+Банька 4ч**** | 4 | 11 000 | 15 500 | 17 500 | |
| Домик рыбака №5 | 5 | 9 000 | 12 500 | 14 500 | |
| Домик рыбака №5+Банька 4ч**** | 5 | 11 000 | 15 500 | 17 500 | |
| Домик рыбака №6 | 5 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| КОТТЕДЖ №10 | 12 | 24 000 | 30 000 | 32 000 | |
| КОТТЕДЖ №11 | 8 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | |
| КОТТЕДЖ №12 | 12 | 24 000 | 30 000 | 32 000 | |
| Аренда первого этажа коттеджей №10, №12 | Х | 15 000 | 15 000 | 17 000 | |
| Комната отдыха | 4 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Номер | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Русская баня 4ч | 8 | 8 500 | 8 500 | 9 500 | |
| Сауна (1 этаж Д-11) 4ч | 8 | 20 000 | Х | Х | |
| Проход и проезд на территорию базы отдыха «Грушевое озеро» платный****** | |||||
| Вход: | 200 руб. | ||||
| Проезд: | |||||
| Легковое авто | 450 руб. | ||||
| Микроавтобус | 600 руб. | ||||
| * — будние дни для БЕСЕДОК — это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | |||||
| * — будние дни для ДОМОВ — это воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг | |||||
| ** — выходные дни — это пятница, суббота, воскресенье | |||||
| *** — праздничные дни — это предпразничный день и праздничные дни по производственному календарю Крыма | |||||
| **** — продолжительность пользования бани 4(четыре) часа | |||||
| ***** — длительная аренда — аренда от 5 дней -30% | |||||
| ****** — льготные категории: дети до 7-ми лет, инвалиды всех групп, пенсионеры, ветераны и участники боевых действий. При аренде объекта размещения вход и проезд заказчика бесплатный. | |||||

